Dni wolne od pracy w 2026 i 2027 roku
Lista świąt ustawowych w 2026 i 2027 roku z dniem tygodnia oraz tabela dni roboczych i wymiaru czasu pracy w każdym miesiącu. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, które nie są świętem, a wymiar czasu pracy liczymy według art. 130 Kodeksu pracy.
Zobacz też: policz dni robocze w dowolnym okresie
Dni wolne od pracy i dni robocze w 2026 i 2027 roku
Wszystkie święta ustawowe z dniem tygodnia oraz liczba dni roboczych i wymiar czasu pracy w każdym miesiącu. Pod tabelami jest kalkulator dni roboczych dla dowolnego okresu.
Święta ustawowe 2026
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | czwartek | Nowy Rok |
| 06.01.2026 | wtorek | Święto Trzech Króli |
| 05.04.2026 | niedziela (weekend) | Wielkanoc |
| 06.04.2026 | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 01.05.2026 | piątek | Święto Pracy |
| 03.05.2026 | niedziela (weekend) | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24.05.2026 | niedziela (weekend) | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
| 04.06.2026 | czwartek | Boże Ciało |
| 15.08.2026 | sobota (weekend) | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 01.11.2026 | niedziela (weekend) | Wszystkich Świętych |
| 11.11.2026 | środa | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24.12.2026 | czwartek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25.12.2026 | piątek | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26.12.2026 | sobota (weekend) | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Dni robocze i wymiar czasu pracy 2026
| Miesiąc | Dni | Dni robocze | Wymiar czasu pracy (pełny etat) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 31 | 20 | 160 h |
| Luty | 28 | 20 | 160 h |
| Marzec | 31 | 22 | 176 h |
| Kwiecień | 30 | 21 | 168 h |
| Maj | 31 | 20 | 160 h |
| Czerwiec | 30 | 21 | 168 h |
| Lipiec | 31 | 23 | 184 h |
| Sierpień | 31 | 21 | 160 h |
| Wrzesień | 30 | 22 | 176 h |
| Październik | 31 | 22 | 176 h |
| Listopad | 30 | 20 | 160 h |
| Grudzień | 31 | 21 | 160 h |
| Razem | 365 | 253 | 2008 h |
Święta ustawowe 2027
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | piątek | Nowy Rok |
| 06.01.2027 | środa | Święto Trzech Króli |
| 28.03.2027 | niedziela (weekend) | Wielkanoc |
| 29.03.2027 | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 01.05.2027 | sobota (weekend) | Święto Pracy |
| 03.05.2027 | poniedziałek | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 16.05.2027 | niedziela (weekend) | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
| 27.05.2027 | czwartek | Boże Ciało |
| 15.08.2027 | niedziela (weekend) | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 01.11.2027 | poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 11.11.2027 | czwartek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24.12.2027 | piątek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25.12.2027 | sobota (weekend) | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26.12.2027 | niedziela (weekend) | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Dni robocze i wymiar czasu pracy 2027
| Miesiąc | Dni | Dni robocze | Wymiar czasu pracy (pełny etat) |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 31 | 19 | 152 h |
| Luty | 28 | 20 | 160 h |
| Marzec | 31 | 22 | 176 h |
| Kwiecień | 30 | 22 | 176 h |
| Maj | 31 | 19 | 144 h |
| Czerwiec | 30 | 22 | 176 h |
| Lipiec | 31 | 22 | 176 h |
| Sierpień | 31 | 22 | 176 h |
| Wrzesień | 30 | 22 | 176 h |
| Październik | 31 | 21 | 168 h |
| Listopad | 30 | 20 | 160 h |
| Grudzień | 31 | 22 | 168 h |
| Razem | 365 | 253 | 2008 h |
Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, które nie są świętem. Wymiar czasu pracy liczymy według art. 130 Kodeksu pracy: 8 godzin razy liczba dni od poniedziałku do piątku, minus 8 godzin za każde święto, które nie wypada w niedzielę. Święto w sobotę też obniża wymiar, a pracodawca wyznacza za nie inny dzień wolny.
Sprawdzone 10.10.2026 · Następna kontrola 01.01.2027
Podstawa prawna: Ustawa o dniach wolnych od pracy, tekst jednolity (Dz.U. 2025 poz. 296); Kodeks pracy, tekst jednolity (Dz.U. 2026 poz. 1245)
Policz dni robocze w dowolnym okresie
Wynik
Pokaż wzór: obliczenie krok po kroku
Wpisz dane powyżej, aby zobaczyć wynik i każdy krok obliczenia.
Wynik ma charakter informacyjny i wynika z reguł pokazanych powyżej. Do celów formalnych sprawdź go w dokumencie lub w oficjalnym źródle.